Производитель: ESAB
ЦЕНА ЗА: 1 упаковку
Диаметр: 2,5 мм
Длина: 300 мм
Вес упаковки: 5,3 кг
В коробке: 5,3 кг
Маркировка: OK 46.00
Описание
Сварочные электроды ESAB OK 46.00 для сварки углеродистых и низколегированных сталей
Универсальные сварочные электроды ESAB OK 46.00, обеспечивают высокие свойства сварного шва. Электроды сварочные ОК 46 легко поджигаются, в том числе и повторно. Сварочный электрод ESAB OK 46 идеален для выполнения прихваток, коротких и корневых швов. Сварка электродами отличается пониженным тепловложением, что делает электроды ESAB OK 46.00 привлекательным при заварке широких зазоров, особенно на монтаже. Широко применяется при сварке листов с гальваническим покрытием. Электроды ЭСАБ ОК 46.00 не чувствительны к ржавчине и поверхностным загрязнениям и рекомендуются для сварки углеродистых конструкционных низколегированных и судовых сталей. На сварочные электроды ОК 46 цена представлена розничная.
Диаметр электродов ОК 46, мм | Длина электродов ОК 46, мм | Сварочный ток, A | Напряжение дуги, В | Масса (кг) наплавленного металла / масса (кг) электродов | Количество электродов / масса наплавленного металла (шт/1кг) | Масса (кг) наплавленного металла/ время работы дуги (час) | Время сгорания, сек/электрод |
1.6 | 300 | 30-60 | 20 | 0.63 | 263 | 0.38 | 36 |
2.0 | 300 | 50-70 | 21 | 0.60 | 172 | 0.55 | 38 |
2.5 | 350 | 60-100 | 22 | 0.65 | 86.0 | 0.8 | 50 |
3.2 | 350 | 80-150 | 22 | 0.65 | 53.0 | 1.3 | 57 |
4.0 | 450 | 100-200 | 22 | 0.60 | 39.0 | 1.6 | 65 |
5.0 | 450 | 150-290 | 24 | 0.60 | 24.0 | 2.3 | 87 |
5.0 | 450 | 170-220 | 24 | 0.60 | 31.0 | 2.3 | 114 |
Для надежного хранения электроды ESAB ОК 46.00 упакованы в пачку из микрогофрированного картона, запаянную в пластиковую пленку. Пачка желтого цвета в соответствии со стандартами ESAB. Количество электродов ЭСАБ в упаковках и пачках приведено в следующей таблице:
Диаметр электродов эсаб ок 46.00, мм | Длина электродов, мм | Масса пачки электродов, кг | Масса паллета, кг | Количество пачек на паллете, шт |
1.6 | 300 | 24,0 | 1848 | 77 |
2.0 | 300 | 2,0 | 640 | 320 |
2.5 | 300 | 5,3 | 954 | 180 |
3.2 | 350 | 5,3 | 954 | 180 |
3.2 | 350 | 2,5 | 900 | 360 |
4.0 | 450 | 6,6 | 950,4 | 144 |
5.0 | 450 | 6,6 | 950,4 | 144 |
Гарантия | 6 месяцев |
Производитель | ESAB |
Завод-изготовитель | ESAB (импорт) / ЭСАБ-СВЭЛ / ЭСАБ Тюмень |
Страна производитель | Россия / Швеция |
Марка материалов | OK 46 |
Параметры сварки | |
Тип материала | Электроды сварочные |
Тип сварки | MMA (SMAW) ручная дуговая сварка покрытым электродом |
Назначение | углеродистые стали / низколегированные стали / конструкционные стали / гальвано-покрытые стали / корабельные и судовые стали |
Род тока | =+ постоянный ток обратной полярности (плюс на электроде) DC+ / =- постоянный ток прямой полярности (минус на электроде) DC- / ~ переменный ток AC |
Напряжение холостого хода Ux.x., В | 50 |
Режимы прокалки | 70-90°С, 60 мин |
Положение сварки | 1 - нижнее или в лодочку / 2 - нижнее в угол / 3 - горизонтальный шов на вертикальной плоскости / 4 - вертикальный шов на подъём / 5 - вертикальный шов на спуск / 6 - потолочный шов |
Габаритные размеры | |
Диаметр, мм | 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 |
Длина, мм | 300 / 350 / 450 |
Классификации и одобрения | |
Одобрения, Классификации, Сертификаты | НАКС (Национальное агентство контроля и сварки) / ABS - Американское бюро стандартизации в области судостроения / BV - Французское бюро стандартизации в области судостроения Bureau Veritas S.A., Париж / DnV - Норвежская компания стандартизации в области судостроения Det Norske Veritas, Осло / DS - Danish Standart Certificering A/S, Дания / GL - Немецкое морское страховое объединение регистра Ллойда, Гамбург / PRS - Polish Register of Shipping, Гданьск / PPP - Российский Речной Регистр / RS - Российский Морской Регистр Судоходства / Sepros - Сертификат в системе Укр СЕПРО, Украина / SS - Singapore Standard, Сингапур / UDT - Office of Technical Inspection, Варшава, Польша / U - Немецкие строительные требования / VdTUV - Ассоциация Технических Инспекционных Агентств, Берлин, Германия |
Подробнее | Одобрения: ABS2 BV2 DB10.039.05 DNV2 DSEN 499 E 38 0 RC 11 GL2 LR2 PRS2 RS2 SeprosUNA 485154 SSEN 499 E 38 0 RC 11 UDTEN 499 10.039/1 VdTV00623 |
SFA/AWS | E6013 |
EN | E 38 0 RC 11 |
ISO | E 38 0 RC 11 / E 43 3 R 11 |
Технические условия | ТУ 1272-024-55224353-2006 / ТУ 1272-137-53304740-2007 / ТУ 1272-137-53304720-2009 |
Аналог | АНО-4, АНО-6, АНО-29М, АНО-32, МР-3, ОЗС-6, ОЗС-12 |
Химический состав | |
Тип наплавленного металла | Э46 |
Типичный химический состав наплавленного металла | |
Тип покрытия | рутилово-целлюлозное |
C — Углерод, % | 0.08 |
Mn — Марганец (Г), % | 0.4 |
P — Фосфор (П), % | 0.03 |
S — Сера, % | 0.03 |
Si — Кремний (С), % | 0.3 |
Типичные механические свойства металла шва | |
Коэффициент перехода, % | 95 |
Предел текучести, Мпа | 400 |
Предел прочности, Мпа | 510 |
Удлинение, % | 28 |
KV 0°С, Дж min | 70 |
KV -20°С, Дж min |