Производитель: KOBE STEEL, LTD
ЦЕНА ЗА: 1 упаковку
Диаметр: 4,0 мм
Длина: 400 мм
Вес упаковки: 5 кг
В коробке: 20 кг
ГОСТ: ss-11-ss
Маркировка: LB-52U
Тип электродов: Э50А
Страна производитель: Япония
Описание
Сварочные электроды KOBELCO LB 52U
Условия сваркиэлектродом KOBELCO lb-52u (сварочным электродом ЛБ 52У)
Диаметр электрода лб-52у, (мм) | Толщина образца для испытаний, (мм) | Положение сварки | Ток (постоянный ток ЕР), (А) | Предварительный прогрев и температура между проходами, (оС) | Число слоев | Число проходов |
2,5 | 13 | Нижнее | 80 | 110 | 5 | 10 |
3,2 | 13 | 120 | 5 | 10 | ||
4,0 | 20 | 170 | 8 | 16 |
- Перед использованием высушите электрод при температуре 300 - 350оС в течение 3060 мин.
- Валик с обратной стороны хорошего внешнего вида получается при подходящем токе и оптимальном зазоре между свариваемыми кромками. Рекомендуемая форма зазора между кромками приведена в таблице 9.
- Зажгите дугу на небольшой стальной пластинке, приготовленной для этой цели, или на боковой стенке канавки, чтобы не прожечь отверстия при включении дуги.
- Старайтесь, чтобы дуга была как можно короче.
Гарантия | 6 месяцев |
Производитель | KOBELCO |
Завод-изготовитель | Kobe Steel, Ltd. |
Страна производитель | Япония |
Марка материалов | LB / ЛБ |
Параметры сварки | |
Тип материала | Электроды сварочные |
Тип сварки | MMA (SMAW) ручная дуговая сварка покрытым электродом |
Назначение | углеродистые стали / низколегированные стали / конструкционные стали / сварка трубопроводов / корабельные и судовые стали / сварка ёмкостей, бойлеров, сосудов по давлением |
Род тока | =+ постоянный ток обратной полярности (плюс на электроде) DC+ / =- постоянный ток прямой полярности (минус на электроде) DC- / ~ переменный ток AC |
Напряжение холостого хода Ux.x., В | 50 |
Режимы прокалки | 300-350°С, 30-60 мин |
Положение сварки | 1 - нижнее или в лодочку / 2 - нижнее в угол / 3 - горизонтальный шов на вертикальной плоскости / 4 - вертикальный шов на подъём / 5 - вертикальный шов на спуск / 6 - потолочный шов |
Габаритные размеры | |
Диаметр, мм | 2.6 / 3.2 / 4.0 / 5.0 |
Длина, мм | 350 / 400 |
Масса, кг | 5 |
Классификации и одобрения | |
Одобрения, Классификации, Сертификаты | НАКС (Национальное агентство контроля и сварки) / BV - Французское бюро стандартизации в области судостроения Bureau Veritas S.A., Париж / LR - Британское морское страховое объединение регистра Ллойда (Регистр Судоходства Ллойда) |
Подробнее | Аттестация LB-52U: AB3H103Y BV33YHH NV3Y (H10) LR33Y (H15) NKKMW53HH JISZ3113 (метод замещения глицерином) |
SFA/AWS | E7016 |
Аналог | LB 52U аналог УОНИ-13/55, МТГ-01К |
Химический состав | |
Тип наплавленного металла | Э50А |
Типичный химический состав наплавленного металла | |
Тип покрытия | рутиловое |
C — Углерод, % | 0.06 |
Cr — Хром (Х), % | 0.02 / 0.03 |
Mn — Марганец (Г), % | 1.00 / 1.02 |
Mo — Молибден (М), % | 0.01 |
Ni — Никель (Н), % | 0.01 |
P — Фосфор (П), % | 0.011 / 0.013 |
S — Сера, % | 0.005 / 0.006 |
Si — Кремний (С), % | 0.49 / 0.52 |
V — Ванадий (Ф), % | 0.005 |
Примечание: | Cr— Хром (Х)* * Эти элементы специально не добавлялись. |
Типичные механические свойства металла шва | |
Коэффициент перехода, % | 76 |
Предел текучести, Мпа | 441 / 455 |
Предел прочности, Мпа | 530 / 546 |
Удлинение, % | 33 |
KCV 0°С, Дж/см2 | 204 |
KCV -20°С, Дж/см2 | 159 |
KCV -30°С, Дж/см2 | 124 |
KCV -40°С, Дж/см2 | 107 |
Прочие механические свойства |